Rocket Prediction Analysis - Work-Kinetic Energy
Rocket Polaris Engine C6-5
Mass (kg) 0.0686 Mass (kg) 0.024
Diameter (m) 0.0338 Propellant Mass (kg) 0.0108
# of Fins 3 After Firing Mass (kg) 0.0094
Thickness (m)   Delay Charge Mass (kg) 0.0038
Length (m)   Burn Time (s) 1.86
Fin Area (m^2)   Delay Time (s) 5
Total Area 0.00089727
Cd 0.5
Initial Total Mass (kg) 0.0926 Air Density (kg/m^3) 1.26
Final Total Mass (kg) 0.078
72.82 143.55
Altitude (m) Thrust (N) Mass (kg) Drag (N) Gravity (N) Total Work (J) Velocity (m/s) Time (s) Acceleration (m/s/s)
0 0.946 0.0926 0 -0.908406 0 0 0 0
0.2 4.826 0.09242 0 -0.9066402 0.78387196 4.118647089 0.097119 42.4081346
0.4 9.936 0.092036082 0.004794496 -0.902873961 1.805666309 7.496764657 0.131556 98.09556622
0.6 9.936 0.091836125 0.015884794 -0.900912385 1.803840564 9.771662098 0.15472 98.20974955
0.8 14.09 0.091701626 0.026988001 -0.899592953 2.632683809 12.36542988 0.172789 143.5461899
1 14.09 0.091596708 0.043216767 -0.898563707 2.629643905 14.50247308 0.187677 143.5446731
1.2 14.09 0.091510264 0.059445361 -0.897715687 2.62656779 16.36235325 0.200637 143.5121966
1.4 11.446 0.091435014 0.075670284 -0.896977483 2.094670446 17.70718192 0.212377 114.5442191
1.6 7.381 0.091366842 0.088620202 -0.896308718 1.279214216 18.48096341 0.223431 70.00429206
1.8 7.381 0.091302661 0.096534611 -0.895679106 1.277757257 19.22330601 0.234039 69.97371386
2 6.151 0.091241061 0.104445563 -0.89507481 1.030295925 19.80200835 0.244289 56.46010207
3 6.151 0.091181546 0.110828719 -0.894490971 5.14568031 22.47189887 0.2916 56.43335203
4 5.489 0.09090684 0.14272938 -0.891796103 4.454474517 24.55579574 0.334128 49.00043278
5 4.921 0.090659903 0.170428358 -0.889373646 3.861197996 26.23293625 0.373507 42.5899199
6 4.448 0.090431252 0.1945036 -0.887130578 3.366365822 27.61554501 0.410648 37.22569094
7 4.448 0.090215593 0.215546549 -0.885014964 3.347438487 28.92798093 0.446019 37.10487718
8 4.448 0.090010213 0.236521204 -0.883000188 3.328478609 30.17922927 0.479856 36.97889945
9 4.258 0.089813741 0.257424646 -0.881072799 3.119502555 31.3089751 0.512382 34.73302105
10 4.258 0.089624877 0.277058538 -0.879220044 3.101721418 32.39548668 0.543777 34.60781784
11 4.258 0.089442584 0.296621655 -0.877431745 3.0839466 33.44288869 0.574155 34.47962341
12 4.258 0.089266199 0.316112306 -0.875701408 3.066186286 34.45467156 0.603611 34.34879421
13 4.258 0.089095163 0.335529002 -0.874023549 3.04844745 35.43382084 0.632228 34.21563358
14 4.258 0.088929 0.354870424 -0.872393487 3.030736089 36.38291446 0.660077 34.08040236
15 4.258 0.088767298 0.374135403 -0.870807191 3.013057406 37.30419706 0.687218 33.94332691
16 4.542 0.0886097 0.393322897 -0.869261159 3.279415944 38.28344893 0.713678 37.00967202
17 4.164 0.088456065 0.414243734 -0.867754001 2.882002265 39.12524512 0.739515 32.58117185
18 4.448 0.088306045 0.432661228 -0.866282298 3.149056474 40.02631923 0.764783 35.66071254
19 4.448 0.088159327 0.452819525 -0.864843001 3.130337473 40.90381019 0.789495 35.50772864
20 4.448 0.088015834 0.472891344 -0.863435336 3.11167332 41.7591764 0.81369 35.3535627
21 4.448 0.087875349 0.492876016 -0.862057179 3.093066806 42.59372609 0.8374 35.19834429
22 4.448 0.087737679 0.512772945 -0.860706631 3.074520423 43.40863834 0.860655 35.04219005
23 4.353 0.087602649 0.532581604 -0.859381987 2.961036409 44.18044148 0.883489 33.80076337
24 4.353 0.087470065 0.551688509 -0.858081338 2.943230153 44.9356013 0.905931 33.64842761
25 4.353 0.087339753 0.570709301 -0.856802976 2.925487722 45.67493013 0.928004 33.49548888
26 4.353 0.08721159 0.589643641 -0.855545699 2.907810661 46.39917331 0.949726 33.34202092
27 4.353 0.087085464 0.608491227 -0.854308406 2.890200366 47.10901683 0.971114 33.18809154
28 4.353 0.086961273 0.627251801 -0.85309009 2.872658109 47.8050938 0.992186 33.03376325
29 4.353 0.086838921 0.645925136 -0.851889819 2.855185045 48.48799007 1.012956 32.87909381
30 4.353 0.086718322 0.664511039 -0.850706738 2.837782223 49.1582491 1.033438 32.72413674
31 4.353 0.086599394 0.683009348 -0.849540051 2.820450601 49.8163762 1.053645 32.5689417
32 4.353 0.086482061 0.701419928 -0.848389023 2.803191049 50.46284225 1.073589 32.41355493
33 4.353 0.086366256 0.719742671 -0.847252969 2.786004359 51.09808692 1.093282 32.25801946
34 4.353 0.086251912 0.737977494 -0.846131253 2.768891254 51.72252157 1.112733 32.10237551
35 4.353 0.086138968 0.756124333 -0.845023278 2.751852388 52.33653178 1.131953 31.94666067
36 4.353 0.086027369 0.77418315 -0.843928491 2.734888359 52.94047959 1.150951 31.79091014
37 4.353 0.085917061 0.792153925 -0.842846368 2.717999707 53.5347055 1.169734 31.63515692
38 4.353 0.085807994 0.810036655 -0.841776424 2.701186922 54.11953028 1.188312 31.47943202
39 4.353 0.085700122 0.827831357 -0.840718197 2.684450446 54.69525653 1.206692 31.32376458
40 4.353 0.0855934 0.845538063 -0.839671257 2.66779068 55.26217016 1.224881 31.16818203
41 4.069 0.085487788 0.863156822 -0.838635196 2.367207982 55.76099575 1.242895 27.69059828
42 4.258 0.085383189 0.878809771 -0.83760908 2.541581149 56.29229231 1.260744 29.7667631
43 4.258 0.085279551 0.895636335 -0.836592398 2.525771267 56.81599485 1.278426 29.61754874
44 4.258 0.085176881 0.912378551 -0.835585199 2.51003625 57.33231464 1.295947 29.46851577
45 4.258 0.085075145 0.929036522 -0.834587177 2.494376302 57.84145286 1.313312 29.31968308
46 4.353 0.084974316 0.94561036 -0.83359804 2.5737916 58.36276018 1.330523 30.28905346
47 4.353 0.084874381 0.962732165 -0.832617675 2.557650161 58.87682778 1.347582 30.13453694
48 4.353 0.084775328 0.979766624 -0.831645967 2.541587409 59.38384792 1.364494 29.98027221
49 4.353 0.08467713 0.99671388 -0.83068265 2.52560347 59.88400409 1.381263 29.82627607
50 4.353 0.084579762 1.013574086 -0.829727467 2.509698447 60.37747158 1.397894 29.67256448
51 4.353 0.084483198 1.030347401 -0.828780176 2.493872422 60.86441801 1.41439 29.51915256
52 4.353 0.084387415 1.047033996 -0.827840546 2.478125458 61.34500378 1.430755 29.36605469
53 4.353 0.084292391 1.063634047 -0.826908354 2.462457598 61.81938255 1.446993 29.21328453
54 4.353 0.084198103 1.080147741 -0.825983391 2.446868868 62.28770158 1.463108 29.06085506
55 4.353 0.084104531 1.096575269 -0.825065453 2.431359278 62.7501022 1.479104 28.90877861
56 4.448 0.084011656 1.112916831 -0.824154348 2.510928821 63.22460795 1.49498 29.88786238
57 4.448 0.083919472 1.129811851 -0.823250019 2.494938131 63.69310278 1.510738 29.73014577
58 4.448 0.083827972 1.146617716 -0.822352409 2.479029875 64.15572453 1.526382 29.57282402
59 4.448 0.083737139 1.16333465 -0.821461336 2.463204014 64.61260563 1.541913 29.41590834
60 4.448 0.083646955 1.179962882 -0.820576627 2.447460491 65.06387343 1.557336 29.25940933
61 4.448 0.083557402 1.196502649 -0.819698113 2.431799238 65.50965043 1.572653 29.10333712
62 4.448 0.083468464 1.212954192 -0.818825635 2.416220174 65.9500546 1.587867 28.94770132
63 4.448 0.083380126 1.229317756 -0.817959038 2.400723206 66.38519959 1.60298 28.79251108
64 4.448 0.083292373 1.245593595 -0.817098174 2.385308231 66.81519494 1.617995 28.6377751
65 4.448 0.083205189 1.261781964 -0.816242902 2.369975134 67.24014633 1.632914 28.48350166
66 4.448 0.083118561 1.277883126 -0.815393085 2.354723789 67.66015574 1.64774 28.32969866
67 4.448 0.083032476 1.293897346 -0.81454859 2.339554064 68.07532168 1.662475 28.17637358
68 4.448 0.082946921 1.309824894 -0.813709291 2.324465815 68.48573931 1.67712 28.02353356
69 4.448 0.082861882 1.325666045 -0.812875067 2.309458888 68.89150064 1.691679 27.87118539
70 4.448 0.08277735 1.341421076 -0.812045799 2.294533125 69.29269465 1.706152 27.71933553
71 4.448 0.08269331 1.35709027 -0.811221373 2.279688357 69.68940746 1.720542 27.5679901
72 4.448 0.082609753 1.372673911 -0.810401681 2.264924409 70.08172245 1.734852 27.41715494
73 4.448 0.082526668 1.388172288 -0.809586616 2.250241097 70.4697204 1.749081 27.26683561
74 4.448 0.082444044 1.403585692 -0.808776075 2.235638233 70.85347957 1.763233 27.11703737
75 4.448 0.082361872 1.418914418 -0.807969962 2.22111562 71.23307587 1.777309 26.96776522
76 4.448 0.082280141 1.434158764 -0.807168179 2.206673057 71.6085829 1.791311 26.81902392
77 4.448 0.082198841 1.449319029 -0.806370634 2.192310337 71.98007211 1.805239 26.67081797
78 4.448 0.082117965 1.464395517 -0.805577239 2.178027245 72.34761285 1.819097 26.52315165
79 4.448 0.082037503 1.479388531 -0.804787906 2.163823563 72.71127246 1.832884 26.37602901
80 2.933 0.081957447 1.49429838 -0.804002552 0.634699068 72.81770146 1.846627 7.744251363
81 1.325 0.081877649 1.498676052 -0.803219735 -0.976895787 72.6536669 1.860376 -11.93116561
82 0 0.0818672 1.4919316 -0.803117232 -2.295048832 72.26678152 1.874176 -28.03380147
83 0 0.081856711 1.476084645 -0.80301434 -2.279098985 71.88047458 1.888051 -27.84254269
84 0 0.081846167 1.460345805 -0.802910896 -2.2632567 71.4947375 1.902 -27.65256811
85 0 0.081835565 1.444714353 -0.802806894 -2.247521248 71.10956161 1.916025 -27.46386908
86 0 0.081824906 1.42918957 -0.802702331 -2.231891901 70.72493816 1.930126 -27.27643699
87 0 0.08181419 1.413770738 -0.8025972 -2.216367938 70.34085833 1.944304 -27.0902633
88 0 0.081803414 1.398457147 -0.802491496 -2.200948643 69.95731321 1.958559 -26.90533955
89 0 0.08179258 1.383248089 -0.802385214 -2.185633303 69.5742938 1.972893 -26.72165729
90 0 0.081781687 1.368142863 -0.802278348 -2.170421211 69.191791 1.987306 -26.53920817
91 0 0.081770733 1.353140772 -0.802170892 -2.155311664 68.80979562 2.001798 -26.35798386
92 0 0.081759719 1.338241124 -0.802062841 -2.140303965 68.42829839 2.016371 -26.17797611
93 0 0.081748643 1.32344323 -0.801954189 -2.125397419 68.04728994 2.031026 -25.99917672
94 0 0.081737506 1.308746409 -0.80184493 -2.110591339 67.66676077 2.045763 -25.82157754
95 0 0.081726306 1.29414998 -0.801735058 -2.095885038 67.2867013 2.060583 -25.64517046
96 0 0.081715042 1.279653271 -0.801624566 -2.081277837 66.90710184 2.075487 -25.46994746
97 0 0.081703716 1.265255612 -0.801513449 -2.066769062 66.52795259 2.090475 -25.29590053
98 0 0.081692324 1.250956339 -0.801401701 -2.052358039 66.14924363 2.105549 -25.12302176
99 0 0.081680868 1.23675479 -0.801289314 -2.038044104 65.77096491 2.12071 -24.95130325
100 0 0.081669346 1.22265031 -0.801176282 -2.023826592 65.3931063 2.135958 -24.78073718
101 0 0.081657757 1.208642248 -0.801062598 -2.009704847 65.0156575 2.151295 -24.61131576
102 0 0.081646102 1.194729957 -0.800948256 -1.995678213 64.6386081 2.16672 -24.44303127
103 0 0.081634378 1.180912794 -0.800833249 -1.981746042 64.26194757 2.182236 -24.27587604
104 0 0.081622586 1.16719012 -0.800717569 -1.967907689 63.88566522 2.197843 -24.10984244
105 0 0.081610725 1.153561301 -0.800601209 -1.954162511 63.50975023 2.213542 -23.9449229
106 0 0.081598793 1.140025709 -0.800484163 -1.940509871 63.13419165 2.229335 -23.78110989
107 0 0.081586791 1.126582716 -0.800366422 -1.926949138 62.75897834 2.245221 -23.61839594
108 0 0.081574717 1.113231703 -0.800247978 -1.913479681 62.38409906 2.261203 -23.45677363
109 0 0.081562571 1.099972052 -0.800128825 -1.900100877 62.00954237 2.277281 -23.29623558
110 0 0.081550352 1.086803149 -0.800008954 -1.886812103 61.63529667 2.293456 -23.13677446
111 0 0.081538059 1.073724387 -0.799888357 -1.873612744 61.26135021 2.30973 -22.97838299
112 0 0.081525691 1.06073516 -0.799767026 -1.860502186 60.88769105 2.326103 -22.82105395
113 0 0.081513247 1.047834869 -0.799644952 -1.847479821 60.51430708 2.342578 -22.66478016
114 0 0.081500726 1.035022916 -0.799522127 -1.834545042 60.14118599 2.359154 -22.50955447
115 0 0.081488129 1.022298708 -0.799398542 -1.82169725 59.76831529 2.375833 -22.3553698
116 0 0.081475452 1.009661659 -0.799274188 -1.808935847 59.39568229 2.392617 -22.20221911
117 0 0.081462697 0.997111182 -0.799149056 -1.796260239 59.02327409 2.409506 -22.05009541
118 0 0.081449861 0.984646698 -0.799023137 -1.783669836 58.65107757 2.426502 -21.89899174
119 0 0.081436944 0.97226763 -0.798896422 -1.771164052 58.27907942 2.443606 -21.74890121
120 0 0.081423945 0.959973405 -0.798768899 -1.758742305 57.90726607 2.46082 -21.59981695
121 0 0.081410862 0.947763455 -0.798640561 -1.746404016 57.53562374 2.478144 -21.45173215
122 0 0.081397696 0.935637214 -0.798511396 -1.734148609 57.1641384 2.495581 -21.30464005
123 0 0.081384444 0.923594121 -0.798381394 -1.721975515 56.79279577 2.513132 -21.15853392
124 0 0.081371105 0.911633619 -0.798250544 -1.709884163 56.42158131 2.530797 -21.01340709
125 0 0.08135768 0.899755155 -0.798118836 -1.697873991 56.05048021 2.548579 -20.86925291
126 0 0.081344165 0.887958178 -0.797986259 -1.685944437 55.67947739 2.56648 -20.7260648
127 0 0.081330561 0.876242142 -0.797852802 -1.674094944 55.30855747 2.5845 -20.58383622
128 0 0.081316866 0.864606505 -0.797718452 -1.662324958 54.9377048 2.602641 -20.44256064
129 0 0.081303078 0.853050729 -0.797583199 -1.650633928 54.56690339 2.620905 -20.30223161
130 0 0.081289198 0.841574278 -0.797447029 -1.639021307 54.19613694 2.639294 -20.16284272
131 0 0.081275222 0.830176621 -0.797309931 -1.627486552 53.82538885 2.657808 -20.02438757
132 0 0.081261151 0.818857229 -0.797171892 -1.616029121 53.45464213 2.676451 -19.88685984
133 0 0.081246983 0.80761558 -0.797032899 -1.604648479 53.08387946 2.695224 -19.75025322
134 0 0.081232715 0.796451151 -0.796892938 -1.593344089 52.71308315 2.714128 -19.61456147
135 0 0.081218348 0.785363427 -0.796751996 -1.582115423 52.34223513 2.733165 -19.47977836
136 0 0.08120388 0.774351892 -0.79661006 -1.570961952 51.97131693 2.752338 -19.34589773
137 0 0.081189308 0.763416038 -0.796467114 -1.559883152 51.60030965 2.771649 -19.21291344
138 0 0.081174632 0.752555357 -0.796323144 -1.548878501 51.229194 2.791098 -19.0808194
139 0 0.081159851 0.741769346 -0.796178135 -1.537947481 50.8579502 2.810689 -18.94960955
140 0 0.081144961 0.731057505 -0.796032072 -1.527089577 50.48655804 2.830424 -18.81927787
141 0 0.081129963 0.720419339 -0.795884938 -1.516304277 50.11499682 2.850305 -18.6898184
142 0 0.081114854 0.709854353 -0.795736717 -1.50559107 49.74324533 2.870333 -18.56122519
143 0 0.081099632 0.699362059 -0.795587394 -1.494949452 49.37128184 2.890512 -18.43349234
144 0 0.081084297 0.688941969 -0.79543695 -1.484378919 48.9990841 2.910843 -18.30661399
145 0 0.081068845 0.678593601 -0.795285367 -1.473878969 48.62662927 2.931329 -18.18058432
146 0 0.081053275 0.668316476 -0.795132629 -1.463449104 48.25389393 2.951973 -18.05539754
147 0 0.081037586 0.658110115 -0.794978716 -1.453088831 47.88085404 2.972777 -17.9310479
148 0 0.081021775 0.647974048 -0.794823608 -1.442797656 47.50748493 2.993744 -17.80752969
149 0 0.08100584 0.637907802 -0.794667287 -1.43257509 47.13376125 3.014877 -17.68483723
150 0 0.080989779 0.627910913 -0.794509732 -1.422420645 46.75965697 3.036178 -17.56296488
151 0 0.08097359 0.617982915 -0.794350922 -1.412333838 46.38514531 3.05765 -17.44190704
152 0 0.080957272 0.608123349 -0.794190836 -1.402314185 46.01019876 3.079296 -17.32165813
153 0 0.080940821 0.598331757 -0.794029451 -1.392361209 45.63478897 3.101119 -17.20221263
154 0 0.080924235 0.588607686 -0.793866745 -1.382474431 45.2588868 3.123123 -17.08356503
155 0 0.080907512 0.578950684 -0.793702694 -1.372653378 44.88246221 3.14531 -16.96570987
156 0 0.08089065 0.569360303 -0.793537274 -1.362897577 44.50548428 3.167684 -16.84864172
157 0 0.080873645 0.559836098 -0.79337046 -1.353206557 44.1279211 3.190249 -16.73235519
158 0 0.080856496 0.550377627 -0.793202225 -1.343579853 43.74973978 3.213008 -16.6168449
159 0 0.080839199 0.540984453 -0.793032544 -1.334016997 43.37090637 3.235965 -16.50210554
160 0 0.080821752 0.531656138 -0.792861388 -1.324517526 42.99138584 3.259123 -16.3881318
161 0 0.080804152 0.52239225 -0.792688729 -1.31508098 42.61114196 3.282487 -16.27491843
162 0 0.080786395 0.51319236 -0.792514538 -1.305706898 42.23013733 3.30606 -16.16246019
163 0 0.08076848 0.50405604 -0.792338784 -1.296394824 41.84833324 3.329848 -16.05075187
164 0 0.080750401 0.494982867 -0.792161436 -1.287144302 41.46568965 3.353853 -15.93978833
165 0 0.080732157 0.485972419 -0.79198246 -1.277954878 41.0821651 3.378082 -15.82956441
166 0 0.080713743 0.477024278 -0.791801823 -1.268826101 40.69771664 3.402538 -15.72007501
167 0 0.080695157 0.46813803 -0.791619489 -1.259757519 40.31229973 3.427226 -15.61131507
168 0 0.080676394 0.459313261 -0.791435423 -1.250748684 39.92586819 3.452152 -15.50327953
169 0 0.08065745 0.450549563 -0.791249586 -1.24179915 39.53837406 3.47732 -15.39596338
170 0 0.080638322 0.441846529 -0.79106194 -1.232908469 39.14976756 3.502737 -15.28936164
171 0 0.080619005 0.433203754 -0.790872442 -1.224076197 38.75999693 3.528408 -15.18346935
172 0 0.080599496 0.424620838 -0.790681052 -1.21530189 38.36900831 3.554338 -15.07828159
173 0 0.080579788 0.416097383 -0.790487724 -1.206585107 37.97674567 3.580535 -14.97379345
174 0 0.080559879 0.407632993 -0.790292412 -1.197925405 37.58315063 3.607004 -14.87000007
175 0 0.080539762 0.399227276 -0.790095069 -1.189322345 37.18816234 3.633752 -14.76689661
176 0 0.080519434 0.39087984 -0.789895645 -1.180775485 36.7917173 3.660787 -14.66447825
177 0 0.080498888 0.3825903 -0.789694088 -1.172284388 36.39374921 3.688114 -14.56274021
178 0 0.080478118 0.37435827 -0.789490342 -1.163848613 35.99418878 3.715743 -14.46167771
179 0 0.080457121 0.366183369 -0.789284352 -1.155467721 35.59296354 3.743681 -14.36128603
180 0 0.080435888 0.358065217 -0.789076058 -1.147141275 35.18999763 3.771937 -14.26156046
181 0 0.080414414 0.350003438 -0.788865397 -1.138868835 34.78521152 3.800518 -14.16249631
182 0 0.080392692 0.341997659 -0.788652305 -1.130649963 34.37852182 3.829435 -14.06408892
183 0 0.080370715 0.334047506 -0.788436712 -1.122484218 33.96984096 3.858697 -13.96633365
184 0 0.080348476 0.326152614 -0.788218547 -1.114371161 33.55907691 3.888314 -13.8692259
185 0 0.080325967 0.318312614 -0.787997735 -1.106310349 33.14613282 3.918297 -13.77276106
186 0 0.08030318 0.310527144 -0.787774196 -1.09830134 32.73090668 3.948656 -13.67693458
187 0 0.080280107 0.302795842 -0.787547847 -1.090343689 32.31329089 3.979404 -13.5817419
188 0 0.080256738 0.295118351 -0.7873186 -1.082436951 31.89317186 4.010554 -13.4871785
189 0 0.080233064 0.287494315 -0.787086362 -1.074580677 31.47042948 4.042118 -13.39323987
190 0 0.080209076 0.279923381 -0.786851034 -1.066774415 31.0449366 4.07411 -13.29992153
191 0 0.080184762 0.272405198 -0.786612514 -1.059017712 30.61655844 4.106545 -13.20721902
192 0 0.080160111 0.264939417 -0.78637069 -1.051310108 30.18515189 4.139439 -13.11512787
193 0 0.080135112 0.257525694 -0.786125447 -1.043651141 29.75056482 4.172808 -13.02364366
194 0 0.080109751 0.250163685 -0.78587666 -1.036040346 29.31263522 4.20667 -12.93276198
195 0 0.080084016 0.24285305 -0.785624199 -1.028477249 28.87119025 4.241044 -12.84247841
196 0 0.080057892 0.235593451 -0.785367921 -1.020961372 28.42604526 4.27595 -12.75278858
197 0 0.080031364 0.228384551 -0.785107678 -1.013492229 27.97700258 4.311409 -12.6636881
198 0 0.080004415 0.221226018 -0.78484331 -1.006069327 27.52385017 4.347444 -12.57517262
199 0 0.079977028 0.214117521 -0.784574644 -0.998692164 27.06636016 4.384081 -12.48723778
200 0 0.079949184 0.207058731 -0.784301496 -0.991360227 26.60428713 4.421345 -12.39987923
201 0 0.079920863 0.200049324 -0.784023668 -0.984072992 26.13736614 4.459266 -12.31309264
202 0 0.079892043 0.193088976 -0.783740946 -0.976829922 25.66531047 4.497874 -12.22687366
203 0 0.079862701 0.186177365 -0.7834531 -0.969630465 25.18780906 4.537203 -12.14121798
204 0 0.079832811 0.179314174 -0.783159879 -0.962474054 24.70452353 4.577289 -12.05612125
205 0 0.079802346 0.172499087 -0.782861012 -0.955360098 24.21508465 4.618172 -11.97157915
206 0 0.079771274 0.165731789 -0.782556201 -0.948287991 23.7190883 4.659896 -11.88758733
207 0 0.079739564 0.159011971 -0.782245125 -0.941257095 23.21609069 4.702508 -11.80414145
208 0 0.079707179 0.152339322 -0.781927427 -0.934266749 22.70560267 4.746061 -11.72123715
209 0 0.079674079 0.145713538 -0.781602718 -0.927316256 22.18708301 4.790611 -11.63887006
210 0 0.079640221 0.139134314 -0.781270566 -0.92040488 21.65993031 4.836225 -11.55703577
211 0 0.079605555 0.13260135 -0.780930492 -0.913531842 21.12347323 4.882972 -11.47572987
212 0 0.079570027 0.126114346 -0.780581965 -0.906696311 20.57695861 4.930933 -11.39494789
213 0 0.079533577 0.119673007 -0.780224386 -0.899897393 20.01953683 4.980198 -11.31468534
214 0 0.079496135 0.113277039 -0.779857083 -0.893134122 19.45024369 5.03087 -11.23493769
215 0 0.079457624 0.10692615 -0.779479295 -0.886405445 18.8679776 5.083064 -11.15570031
216 0 0.079417957 0.100620053 -0.779090154 -0.879710207 18.27147071 5.136915 -11.07696854
217 0 0.07937703 0.094358461 -0.778688662 -0.873047122 17.65925158 5.192578 -10.99873761
218 0 0.079334726 0.088141091 -0.778273663 -0.866414754 17.02959663 5.250233 -10.92100265
219 0 0.079290908 0.081967664 -0.777843807 -0.859811471 16.38046531 5.310096 -10.84375867
220 0 0.079245413 0.075837901 -0.777397499 -0.8532354 15.70941256 5.372421 -10.76700052
221 0 0.079198046 0.069751528 -0.776932829 -0.846684357 15.01346719 5.437519 -10.69072284
222 0 0.079148571 0.063708273 -0.776447484 -0.840155757 14.28895927 5.505772 -10.61492007
223 0 0.079096698 0.057707868 -0.775938611 -0.83364648 13.53126692 5.577663 -10.53958631
224 0 0.079042062 0.051750048 -0.775402627 -0.827152675 12.73443182 5.653808 -10.46471531
225 0 0.078984192 0.045834551 -0.774834921 -0.820669472 11.8905489 5.735026 -10.39030031
226 0 0.078922466 0.039961119 -0.774229389 -0.814190509 10.98874358 5.822441 -10.31633389
227 0 0.07885603 0.034129499 -0.773577656 -0.807707155 10.01333461 5.91767 -10.24280773
228 0 0.078783656 0.028339442 -0.772867669 -0.801207111 8.940215072 6.023191 -10.16971219
229 0 0.07870346 0.022590704 -0.772080946 -0.79467165 7.728736901 6.143174 -10.09703572
230 0 0.078612273 0.016883049 -0.771186396 -0.788069445 6.299511651 6.285744 -10.02476353
231 0 0.07850392 0.011216248 -0.770123455 -0.781339703 4.447257247 6.471846 -9.952875005
232 0 0.078362482 0.005590084 -0.76873595 -0.774326034 0.124195672 6.909344 -9.88133623
233 0 0.078 4.3596E-06 -0.76518 -0.76518436 #NUM! #NUM! -9.810055892
234 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
235 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
236 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
237 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
238 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
239 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
240 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
241 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
242 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
243 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
244 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
245 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
246 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
247 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
248 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
249 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
250 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
251 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
252 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
253 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
254 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
255 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
256 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
257 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
258 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
259 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
260 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
261 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
262 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
263 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
264 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
265 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
266 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
267 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
268 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
269 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
270 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
271 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
272 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
273 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
274 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
275 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
276 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!