Rocket Prediction Analysis - Using Conservation of Energy
Rocket Polaris Engine C6-5
Mass (kg) 0.0686 Mass (kg) 0.024
Diameter (m) 0.0338 Propellant Mass (kg) 0.0108
# of Fins 3 After Firing Mass (kg) 0.0094
Thickness (m)   Delay Charge Mass (kg) 0.0038
Length (m)   Burn Time (s) 1.86
Fin Area (m^2)   Delay Time (s) 5
Total Area 0.00089727 Total Impluse (Ns) 9
Cd 0.5 Estimated Altitude (m) 228
Initial Total Mass (kg) 0.0926 Air Density (kg/m^3) 1.26
Final Total Mass (kg) 0.078 Estimated PEeng (J) 174.46104
54.01 147.50
Altitude (m) Thrust (N) Mass (kg) Drag Energy Loss (J) PEeng (J) PEg (J) Velocity (m/s) KEr (J) Time (s) Acceleration (m/s/s)
0 0 0.0926 0 174.46104 0 0 0 0 0
0.2 0.946 0.09242 0 171.553356 0.18132804 7.681097797 2.72635596 0.052076 147.4981584
0.4 4.826 0.092117624 0.003335112 169.5765164 0.361469556 9.90602334 4.519718901 0.07482 97.82508765
0.6 4.826 0.091985562 0.005547056 167.4432222 0.54142702 11.86139088 6.470843677 0.093196 106.408238
0.8 9.936 0.091878863 0.007953075 165.7196136 0.721065313 13.20652996 8.012408005 0.109153 84.2995999
1 9.936 0.091786211 0.009859191 164.2229397 0.90042273 14.25661158 9.327818387 0.123718 72.09635056
1.2 9.936 0.09170164 0.011489377 162.8567994 1.079511708 15.14240036 10.51323948 0.137323 65.10328721
1.4 9.936 0.091622638 0.012961441 161.580617 1.258345313 15.91890466 11.60911626 0.150201 60.29809236
1.6 14.09 0.091547864 0.014324854 160.3727314 1.436935275 16.61551151 12.6370485 0.162496 56.65924311
1.8 14.09 0.091476476 0.015605988 159.2195371 1.615291608 17.25039349 13.61060533 0.174307 53.75213197
2 11.446 0.091407894 0.016821389 158.1116823 1.793422881 17.83578005 14.53911339 0.185708 51.34743587
3 11.446 0.091341698 0.089912081 157.0423579 2.688186159 17.90439526 14.64058387 0.241667 1.226159876
4 6.151 0.091016772 0.090605205 151.7935723 3.571498126 20.43583482 19.00536434 0.293832 48.52798752
5 4.921 0.090713881 0.11803712 146.9007348 4.449515863 22.51508565 22.9927522 0.340396 44.65286851
6 4.921 0.090443505 0.143278505 142.533133 5.323504697 24.18969808 26.46112375 0.383219 39.1062057
7 4.448 0.09019486 0.165384472 138.5165741 6.193681039 25.61314032 29.58540037 0.423377 35.44573187
8 4.448 0.089961683 0.185421245 134.7498708 7.060192843 26.86566714 32.4655551 0.461488 32.86555702
9 4.448 0.089740395 0.203999496 131.1752371 7.923179476 27.9921943 35.15862396 0.497945 30.89943541
10 4.258 0.089528704 0.221466338 127.7556266 8.782765886 29.02093007 37.70118116 0.533025 29.32572008
11 4.258 0.089325016 0.238043589 124.4652875 9.639062476 29.97102409 40.11864648 0.566928 28.02395143
12 4.258 0.08912816 0.253884976 121.2853196 10.49216703 30.85619322 42.42966837 0.599808 26.92118753
13 4.258 0.088937244 0.269102992 118.201297 11.34216673 31.6866605 44.6484733 0.631786 25.9698968
14 4.258 0.088751565 0.283783262 115.2018733 12.18913993 32.4702832 46.78624351 0.66296 25.13741893
15 4.258 0.088570557 0.297992949 112.2779105 13.03315749 33.21325123 48.85197905 0.693409 24.40038297
16 4.542 0.088393756 0.311786005 109.4219053 13.874284 33.92054086 50.85306469 0.7232 23.74151746
17 4.448 0.088220775 0.325206616 106.6275969 14.71257862 34.5962213 52.79565781 0.75239 23.14771817
18 4.448 0.088051285 0.338291565 103.88969 15.54809589 35.24366855 54.6849625 0.781027 22.60882205
19 4.448 0.087885006 0.351071886 101.2036532 16.38088626 35.8657186 56.52542863 0.809152 22.11679906
20 4.448 0.087721696 0.363574076 98.56556951 17.21099667 36.46477993 58.32089975 0.836803 21.66520221
21 4.448 0.087561142 0.375820988 95.97202294 18.03847091 37.04291756 60.07472517 0.864011 21.24878304
22 4.353 0.08740316 0.387832505 93.42001107 18.86335001 37.60191716 61.78984641 0.890805 20.8632163
23 4.353 0.087247585 0.39962607 90.90687648 19.68567252 38.14333456 63.46886493 0.917209 20.50489884
24 4.353 0.087094269 0.411217085 88.43025238 20.50547478 38.66853464 65.11409576 0.943247 20.1708
25 4.353 0.086943083 0.42261924 85.98801893 21.32279112 39.17872214 66.72761071 0.968938 19.85834847
26 4.353 0.086793908 0.433844773 83.57826779 22.13765406 39.67496641 68.31127338 0.994302 19.56534557
27 4.353 0.086646636 0.444904677 81.19927297 22.95009448 40.15822152 69.86676787 1.019354 19.28989789
28 4.353 0.086501171 0.455808876 78.84946682 23.76014176 40.62934265 71.39562254 1.04411 19.03036428
29 4.353 0.086357425 0.466566365 76.52741988 24.56782391 41.08909967 72.89922984 1.068584 18.78531386
30 4.353 0.086215317 0.477185333 74.23182404 25.37316765 41.53818841 74.37886297 1.092789 18.55349222
31 4.353 0.086074771 0.487673256 71.96147825 26.17619858 41.97724008 75.83568992 1.116737 18.33379416
32 4.353 0.08593572 0.498036988 69.71527632 26.97694119 42.40682925 77.27078549 1.140438 18.12524138
33 4.353 0.0857981 0.50828283 67.49219657 27.77541901 42.82748061 78.68514159 1.163903 17.92696419
34 4.353 0.085661853 0.518416589 65.29129277 28.57165461 43.2396747 80.07967603 1.187141 17.73818633
35 4.353 0.085526925 0.528443636 63.11168645 29.36566973 43.64385287 81.45524019 1.21016 17.55821235
36 4.353 0.085393264 0.538368947 60.95256007 30.15748529 44.04042151 82.81262569 1.232969 17.38641697
37 4.069 0.085260825 0.548197145 58.81315118 30.94712148 44.42975579 84.1525702 1.255576 17.22223623
38 4.258 0.085129561 0.557932536 56.6927472 31.73459777 44.81220279 85.4757625 1.277987 17.06515982
39 4.258 0.084999433 0.567579134 54.59068087 32.51993298 45.18808436 86.78284701 1.300209 16.9147247
40 4.258 0.084870401 0.577140694 52.50632623 33.30314532 45.55769954 88.07442776 1.322248 16.77050953
41 4.353 0.084742429 0.586620732 50.43909503 34.0842524 45.92132672 89.35107183 1.344111 16.63212993
42 4.353 0.084615483 0.596022547 48.38843354 34.86327131 46.27922554 90.6133126 1.365803 16.49923442
43 4.353 0.08448953 0.605349239 46.35381974 35.6402186 46.63163859 91.86165242 1.387329 16.3715008
44 4.353 0.084364541 0.614603726 44.33476074 36.41511033 46.97879292 93.09656521 1.408694 16.24863308
45 4.353 0.084240485 0.623788757 42.33079053 37.1879621 47.32090132 94.31849861 1.429903 16.13035881
46 4.353 0.084117336 0.632906931 40.3414679 37.95878909 47.65816357 95.52787608 1.45096 16.01642668
47 4.353 0.083995068 0.641960701 38.36637458 38.72760603 47.99076749 96.72509868 1.47187 15.90660443
48 4.448 0.083873656 0.650952391 36.4051136 39.49442729 48.31888987 97.91054671 1.492637 15.80067706
49 4.448 0.083753078 0.659884202 34.45730773 40.25926684 48.64269738 99.08458123 1.513263 15.69844516
50 4.448 0.083633309 0.668758223 32.52259811 41.02213828 48.96234732 100.2475454 1.533754 15.59972352
51 4.448 0.083514331 0.677576439 30.60064298 41.78305491 49.27798834 101.3997657 1.554112 15.50433979
52 4.448 0.083396122 0.686340737 28.69111656 42.54202966 49.58976106 102.541553 1.574341 15.41213341
53 4.448 0.083278663 0.695052912 26.79370798 43.29907518 49.89779866 103.6732039 1.594444 15.32295453
54 4.448 0.083161936 0.703714676 24.90812031 44.0542038 50.20222741 104.7950012 1.614424 15.23666314
55 4.448 0.083045923 0.712327661 23.03406969 44.80742758 50.50316716 105.9072151 1.634284 15.15312823
56 4.448 0.082930607 0.720893425 21.17128451 45.5587583 50.80073176 107.0101038 1.654027 15.07222707
57 4.448 0.082815973 0.729413458 19.31950469 46.30820749 51.09502947 108.1039144 1.673655 14.99384453
58 4.448 0.082702004 0.737889183 17.47848094 47.0557864 51.38616333 109.1888835 1.693171 14.91787248
59 4.448 0.082588687 0.746321962 15.64797418 47.80150608 51.67423149 110.2652378 1.712577 14.84420926
60 4.448 0.082476006 0.7547131 13.82775492 48.54537732 51.95932754 111.3331947 1.731875 14.77275921
61 4.448 0.082363949 0.76306385 12.0176027 49.2874107 52.24154078 112.3929627 1.751069 14.70343215
62 4.448 0.082252502 0.77137541 10.21730565 50.02761657 52.52095647 113.4447424 1.77016 14.63614305
63 4.448 0.082141652 0.779648933 8.426659942 50.7660051 52.79765612 114.488726 1.78915 14.57081162
64 4.448 0.082031387 0.787885525 6.645469405 51.50258625 53.07171767 115.5250988 1.808041 14.507362
65 4.448 0.081921697 0.796086251 4.873545104 52.23736978 53.3432157 116.5540389 1.826836 14.44572241
66 2.933 0.081812568 0.804252133 3.110704963 52.97036528 53.61222166 117.5757176 1.845535 14.3858249
67 1.325 0.081703991 0.812384156 1.356773412 53.70158215 53.878804 118.5903003 1.864141 14.3276051
68 0 0.08168985 0.820483268 0 54.49366531 54.00976726 119.1468914 1.882679 7.064719261
69 0 0.081675762 0.824476815 0 55.2855063 53.83372995 118.3510569 1.901224 -9.492239777
70 0 0.081661667 0.819111039 0 56.07706683 53.65925594 117.5648621 1.91983 -9.377365852
71 0 0.081647527 0.813810199 0 56.86831882 53.48422308 116.778911 1.938497 -9.376814641
72 0 0.08163334 0.808509671 0 57.65926079 53.30864082 115.9932695 1.957224 -9.375466401
73 0 0.081619107 0.803209904 0 58.44989106 53.13250385 115.207939 1.976014 -9.37411052
74 0 0.081604827 0.797910905 0 59.24020794 52.95580688 114.4229212 1.994866 -9.372741372
75 0 0.081590499 0.792612679 0 60.03020969 52.77854455 113.6382176 2.013782 -9.371358777
76 0 0.081576123 0.787315235 0 60.81989458 52.6007114 112.8538302 2.032761 -9.369962516
77 0 0.081561699 0.78201858 0 61.60926082 52.42230189 112.0697606 2.051804 -9.368552362
78 0 0.081547226 0.776722722 0 62.39830663 52.24331037 111.2860106 2.070913 -9.367128086
79 0 0.081532704 0.771427669 0 63.18703017 52.06373114 110.5025822 2.090087 -9.365689449
80 0 0.081518132 0.766133429 0 63.97542961 51.88355835 109.719477 2.109327 -9.364236212
81 0 0.081503509 0.760840011 0 64.76350306 51.70278611 108.9366969 2.128635 -9.362768126
82 0 0.081488835 0.755547423 0 65.55124862 51.52140838 108.154244 2.14801 -9.361284938
83 0 0.08147411 0.750255674 0 66.33866437 51.33941905 107.37212 2.167454 -9.359786389
84 0 0.081459332 0.744964771 0 67.12574834 51.1568119 106.5903269 2.186967 -9.358272212
85 0 0.081444503 0.739674724 0 67.91249855 50.97358061 105.8088667 2.20655 -9.356742137
86 0 0.08142962 0.734385542 0 68.69891299 50.78971873 105.0277415 2.226203 -9.355195883
87 0 0.081414683 0.729097235 0 69.4849896 50.60521971 104.2469532 2.245928 -9.353633165
88 0 0.081399692 0.72380981 0 70.27072631 50.4200769 103.4665039 2.265725 -9.352053691
89 0 0.081384646 0.718523279 0 71.05612101 50.23428351 102.6863957 2.285595 -9.350457161
90 0 0.081369545 0.71323765 0 71.84117155 50.04783266 101.9066308 2.305539 -9.348843266
91 0 0.081354388 0.707952933 0 72.62587577 49.86071731 101.1272113 2.325557 -9.347211692
92 0 0.081339174 0.702669139 0 73.41023146 49.67293031 100.3481394 2.345651 -9.345562115
93 0 0.081323903 0.697386277 0 74.19423637 49.48446441 99.56941735 2.365821 -9.343894203
94 0 0.081308574 0.692104358 0 74.97788822 49.29531217 98.79104742 2.386068 -9.342207615
95 0 0.081293186 0.686823392 0 75.7611847 49.10546607 98.01303191 2.406393 -9.340502004
96 0 0.081277739 0.681543391 0 76.54412346 48.91491842 97.23537315 2.426797 -9.338777009
97 0 0.081262232 0.676264364 0 77.3267021 48.7236614 96.45807353 2.44728 -9.337032264
98 0 0.081246664 0.670986324 0 78.1089182 48.53168702 95.68113547 2.467845 -9.33526739
99 0 0.081231035 0.665709282 0 78.89076929 48.33898717 94.90456143 2.488491 -9.333482
100 0 0.081215344 0.660433248 0 79.67225285 48.14555358 94.1283539 2.50922 -9.331675696
101 0 0.081199591 0.655158236 0 80.45336634 47.95137781 93.35251542 2.530032 -9.329848067
102 0 0.081183773 0.649884257 0 81.23410716 47.75645125 92.57704859 2.550929 -9.327998694
103 0 0.081167892 0.644611323 0 82.01447266 47.56076515 91.80195602 2.571911 -9.326127144
104 0 0.081151945 0.639339448 0 82.79446016 47.36431057 91.02724039 2.592981 -9.324232973
105 0 0.081135932 0.634068643 0 83.57406693 47.1670784 90.25290443 2.614138 -9.322315725
106 0 0.081119853 0.628798921 0 84.35329019 46.96905933 89.47895089 2.635384 -9.320374929
107 0 0.081103706 0.623530297 0 85.1321271 46.7702439 88.7053826 2.656719 -9.318410103
108 0 0.081087491 0.618262784 0 85.9105748 46.57062242 87.93220242 2.678146 -9.31642075
109 0 0.081071206 0.612996395 0 86.68863034 46.37018503 87.15941327 2.699665 -9.314406357
110 0 0.081054852 0.607731145 0 87.46629073 46.16892166 86.38701812 2.721278 -9.312366399
111 0 0.081038426 0.602467048 0 88.24355295 45.96682202 85.61502 2.742985 -9.310300334
112 0 0.081021929 0.597204119 0 89.0204139 45.76387562 84.84342198 2.764788 -9.308207602
113 0 0.081005359 0.591942373 0 89.79687041 45.56007173 84.07222722 2.786688 -9.30608763
114 0 0.080988715 0.586681825 0 90.57291928 45.35539942 83.3014389 2.808686 -9.303939824
115 0 0.080971996 0.581422491 0 91.34855722 45.1498475 82.53106029 2.830784 -9.301763574
116 0 0.080955201 0.576164388 0 92.12378091 44.94340455 81.7610947 2.852984 -9.299558251
117 0 0.08093833 0.570907531 0 92.89858694 44.73605891 80.99154553 2.875285 -9.297323205
118 0 0.080921381 0.565651937 0 93.67297184 44.52779863 80.22241622 2.897691 -9.295057768
119 0 0.080904353 0.560397625 0 94.44693207 44.31861154 79.4537103 2.920202 -9.292761248
120 0 0.080887244 0.55514461 0 95.22046403 44.10848515 78.68543136 2.942819 -9.290432932
121 0 0.080870055 0.549892911 0 95.99356402 43.89740674 77.91758307 2.965545 -9.288072087
122 0 0.080852783 0.544642547 0 96.7662283 43.68536325 77.15016915 2.98838 -9.28567795
123 0 0.080835428 0.539393537 0 97.53845303 43.47234136 76.38319344 3.011327 -9.283249739
124 0 0.080817989 0.534145899 0 98.31023429 43.2583274 75.61665981 3.034387 -9.280786642
125 0 0.080800463 0.528899653 0 99.08156809 43.04330743 74.85057225 3.057562 -9.278287822
126 0 0.080782851 0.52365482 0 99.85245035 42.82726712 74.08493483 3.080853 -9.275752413
127 0 0.08076515 0.51841142 0 100.6228769 42.61019186 73.31975168 3.104261 -9.273179519
128 0 0.080747359 0.513169475 0 101.3928435 42.39206664 72.55502705 3.12779 -9.270568214
129 0 0.080729477 0.507929005 0 102.1623457 42.1728761 71.79076527 3.151441 -9.267917538
130 0 0.080711503 0.502690035 0 102.9313792 41.95260452 71.02697076 3.175215 -9.265226501
131 0 0.080693434 0.497452585 0 103.6999394 41.73123575 70.26364805 3.199114 -9.262494074
132 0 0.080675271 0.49221668 0 104.4680215 41.50875328 69.50080178 3.223141 -9.259719193
133 0 0.08065701 0.486982343 0 105.235621 41.28514016 68.73843667 3.247297 -9.256900756
134 0 0.080638651 0.4817496 0 106.0027328 41.06037899 67.97655758 3.271585 -9.254037618
135 0 0.080620193 0.476518475 0 106.7693521 40.83445194 67.21516945 3.296007 -9.251128595
136 0 0.080601632 0.471288994 0 107.5354736 40.60734072 66.45427737 3.320564 -9.248172457
137 0 0.080582969 0.466061185 0 108.3010923 40.37902654 65.69388654 3.34526 -9.245167927
138 0 0.0805642 0.460835074 0 109.0662027 40.14949012 64.93400227 3.370096 -9.242113681
139 0 0.080545325 0.455610689 0 109.8307993 39.91871166 64.17463003 3.395075 -9.239008344
140 0 0.080526341 0.45038806 0 110.5948765 39.6866708 63.41577539 3.420198 -9.235850485
141 0 0.080507247 0.445167216 0 111.3584287 39.45334666 62.6574441 3.44547 -9.232638618
142 0 0.08048804 0.439948187 0 112.1214498 39.21871772 61.89964203 3.470892 -9.2293712
143 0 0.08046872 0.434731006 0 112.8839338 38.98276192 61.14237521 3.496467 -9.226046621
144 0 0.080449283 0.429515704 0 113.6458745 38.74545651 60.38564982 3.522198 -9.22266321
145 0 0.080429727 0.424302314 0 114.4072655 38.50677813 59.62947221 3.548087 -9.219219225
146 0 0.080410051 0.419090871 0 115.1681002 38.26670271 58.87384889 3.574138 -9.21571285
147 0 0.080390253 0.41388141 0 115.928372 38.02520548 58.11878658 3.600353 -9.212142195
148 0 0.080370329 0.408673968 0 116.6880739 37.78226093 57.36429214 3.626735 -9.208505288
149 0 0.080350279 0.403468582 0 117.4471988 37.53784279 56.61037264 3.653289 -9.204800072
150 0 0.080330098 0.39826529 0 118.2057394 37.29192395 55.85703535 3.680016 -9.201024398
151 0 0.080309785 0.393064132 0 118.9636881 37.04447651 55.10428776 3.706921 -9.197176025
152 0 0.080289338 0.38786515 0 119.7210373 36.79547166 54.35213756 3.734006 -9.193252609
153 0 0.080268753 0.382668386 0 120.477779 36.54487969 53.60059266 3.761276 -9.189251701
154 0 0.080248027 0.377473883 0 121.2339049 36.29266992 52.84966122 3.788735 -9.185170738
155 0 0.080227159 0.372281687 0 121.9894067 36.03881069 52.09935165 3.816385 -9.181007038
156 0 0.080206145 0.367091845 0 122.7442756 35.78326928 51.3496726 3.844232 -9.176757792
157 0 0.080184981 0.361904405 0 123.4985026 35.52601188 50.60063301 3.872279 -9.172420056
158 0 0.080163666 0.356719417 0 124.2520785 35.26700354 49.85224208 3.90053 -9.167990745
159 0 0.080142195 0.351536932 0 125.0049937 35.0062081 49.10450932 3.92899 -9.163466619
160 0 0.080120565 0.346357005 0 125.7572384 34.74358814 48.35744456 3.957664 -9.158844279
161 0 0.080098773 0.341179691 0 126.5088024 34.47910493 47.61105791 3.986557 -9.154120153
162 0 0.080076814 0.336005048 0 127.2596751 34.21271833 46.86535988 4.015672 -9.149290484
163 0 0.080054687 0.330833134 0 128.0098456 33.94438677 46.12036128 4.045016 -9.144351321
164 0 0.080032385 0.325664013 0 128.7593026 33.67406711 45.37607334 4.074594 -9.139298505
165 0 0.080009906 0.320497748 0 129.5080346 33.40171464 44.63250765 4.104411 -9.134127651
166 0 0.079987245 0.315334406 0 130.2560294 33.1272829 43.88967624 4.134473 -9.128834136
167 0 0.079964398 0.310174056 0 131.0032744 32.85072368 43.14759157 4.164786 -9.123413082
168 0 0.07994136 0.30501677 0 131.7497567 32.57198685 42.40626654 4.195357 -9.117859336
169 0 0.079918127 0.299862624 0 132.4954628 32.29102031 41.66571457 4.226191 -9.11216745
170 0 0.079894693 0.294711696 0 133.2403787 32.00776983 40.92594957 4.257296 -9.106331662
171 0 0.079871053 0.289564066 0 133.9844899 31.72217896 40.18698599 4.288678 -9.100345867
172 0 0.079847202 0.28441982 0 134.7277813 31.43418888 39.44883887 4.320345 -9.094203595
173 0 0.079823135 0.279279046 0 135.4702371 31.14373829 38.71152384 4.352306 -9.087897982
174 0 0.079798845 0.274141837 0 136.211841 30.85076322 37.97505718 4.384566 -9.081421737
175 0 0.079774327 0.269008288 0 136.9525759 30.55519689 37.23945585 4.417137 -9.074767106
176 0 0.079749574 0.263878501 0 137.692424 30.25696953 36.50473754 4.450025 -9.06792584
177 0 0.079724579 0.258752582 0 138.4313667 29.95600819 35.77092071 4.48324 -9.060889148
178 0 0.079699335 0.25363064 0 139.1693847 29.65223654 35.03802463 4.516793 -9.053647651
179 0 0.079673835 0.248512791 0 139.9064578 29.3455746 34.30606944 4.550692 -9.046191333
180 0 0.079648071 0.243399158 0 140.6425646 29.03593859 33.57507624 4.58495 -9.038509484
181 0 0.079622036 0.238289867 0 141.377683 28.72324057 32.84506709 4.619576 -9.030590637
182 0 0.07959572 0.233185052 0 142.1117898 28.40738819 32.11606514 4.654584 -9.022422496
183 0 0.079569114 0.228084854 0 142.8448605 28.08828439 31.38809466 4.689985 -9.013991863
184 0 0.079542209 0.222989423 0 143.5768694 27.76582703 30.66118117 4.725792 -9.005284545
185 0 0.079514996 0.217898913 0 144.3077896 27.43990853 29.93535149 4.76202 -8.996285262
186 0 0.079487462 0.21281349 0 145.0375927 27.11041544 29.21063385 4.798684 -8.986977531
187 0 0.079459598 0.207733329 0 145.7662487 26.77722798 28.48705801 4.835798 -8.977343552
188 0 0.079431391 0.202658614 0 146.493726 26.44021955 27.76465537 4.87338 -8.967364061
189 0 0.079402829 0.19758954 0 147.2199913 26.09925619 27.04345913 4.911446 -8.957018178
190 0 0.079373898 0.192526314 0 147.9450093 25.75419591 26.3235044 4.950016 -8.946283226
191 0 0.079344585 0.187469157 0 148.6687425 25.40488808 25.60482839 4.98911 -8.935134531
192 0 0.079314874 0.182418301 0 149.3911511 25.05117258 24.88747059 5.028749 -8.923545189
193 0 0.079284749 0.177373997 0 150.112193 24.69287906 24.17147296 5.068954 -8.911485807
194 0 0.079254192 0.17233651 0 150.8318233 24.32982589 23.45688021 5.109752 -8.89892419
195 0 0.079223186 0.167306124 0 151.5499939 23.96181917 22.74373997 5.151167 -8.885825003
196 0 0.079191711 0.162283142 0 152.2666537 23.58865149 22.03210319 5.193227 -8.872149359
197 0 0.079159745 0.157267891 0 152.9817478 23.21010061 21.32202436 5.235964 -8.857854354
198 0 0.079127265 0.152260721 0 153.6952173 22.82592792 20.61356196 5.279408 -8.842892518
199 0 0.079094248 0.147262008 0 154.4069991 22.43587669 19.90677886 5.323595 -8.827211179
200 0 0.079060665 0.14227216 0 155.117025 22.03967013 19.20174281 5.368564 -8.810751707
201 0 0.079026489 0.137291616 0 155.8252214 21.63700909 18.49852697 5.414355 -8.793448628
202 0 0.078991688 0.132320853 0 156.5315086 21.22756946 17.79721059 5.461013 -8.775228567
203 0 0.078956227 0.127360389 0 157.2357999 20.81099919 17.09787973 5.508589 -8.756008989
204 0 0.07892007 0.12241079 0 157.9380011 20.38691477 16.40062812 5.557135 -8.735696686
205 0 0.078883175 0.117472673 0 158.6380091 19.95489719 15.70555819 5.606711 -8.714185946
206 0 0.078845497 0.112546715 0 159.3357111 19.51448716 15.01278222 5.657383 -8.691356329
207 0 0.078806986 0.107633663 0 160.0309825 19.0651795 14.3224238 5.709224 -8.667069944
208 0 0.078767587 0.102734339 0 160.7236862 18.60641645 13.63461944 5.762315 -8.641168083
209 0 0.078727238 0.097849658 0 161.4136697 18.13757975 12.94952064 5.816745 -8.613467034
210 0 0.078685871 0.092980635 0 162.1007631 17.65798101 12.26729623 5.872618 -8.583752824
211 0 0.078643408 0.088128408 0 162.7847762 17.16685016 11.58813541 5.930048 -8.551774558
212 0 0.078599761 0.083294259 0 163.4654944 16.66332118 10.9122513 5.989167 -8.517235877
213 0 0.07855483 0.078479633 0 164.1426749 16.14641461 10.2398855 6.050125 -8.479783902
214 0 0.078508503 0.073686179 0 164.8160401 15.6150157 9.571313684 6.113094 -8.438994719
215 0 0.078460646 0.068915782 0 165.4852714 15.0678468 8.906852811 6.178277 -8.394354077
216 0 0.078411107 0.064170619 0 166.1499991 14.50343217 8.246870312 6.24591 -8.345231322
217 0 0.078359706 0.059453224 0 166.8097906 13.92005235 7.591796137 6.316275 -8.290843589
218 0 0.078306229 0.054766574 0 167.4641347 13.31568421 6.942138715 6.389708 -8.230205679
219 0 0.07825042 0.050114201 0 168.1124193 12.6879206 6.298506543 6.46662 -8.162058381
220 0 0.078191966 0.04550035 0 168.7539017 12.03386066 5.661637978 6.54752 -8.084763452
221 0 0.078130482 0.040930193 0 169.3876664 11.34995646 5.032443398 6.63305 -7.996145411
222 0 0.07806548 0.03641013 0 170.0125633 10.63179292 4.412066565 6.724034 -7.89324542
223 0 0.077996332 0.031948234 0 170.6271148 9.873761863 3.80197694 6.821569 -7.771923693
224 0 0.077922205 0.027554919 0 171.2293708 9.068560953 3.204114242 6.927152 -7.626187782
225 0 0.078 0.023243985 0 172.1655 7.633085902 2.272296015 7.046901 -11.98739869
226 0 0.078 0.016467745 0 172.93068 6.230389244 1.513892255 7.191165 -9.723125128
227 0 0.078 0.010971454 0 173.69586 4.39757668 0.754208546 7.379348 -9.739534733
228 0 0.078 0.005465887 0 174.46104 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
229 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
230 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
231 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
232 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
233 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
234 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
235 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
236 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
237 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
238 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
239 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
240 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
241 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
242 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
243 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
244 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
245 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
246 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
247 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
248 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
249 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
250 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
251 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
252 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
253 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
254 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
255 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
256 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
257 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
258 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
259 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
260 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
261 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
262 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
263 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
264 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
